Dit is het uurrooster voor sportjaar 2024-2025.
Weet je niet in welke groep je precies terecht kan? Neem dan eerst een kijkje op de pagina "Groepen".
Afkortingen
TT = toestelturnen
TUM = tumbling
ACRO = acrogym
COMP = competitie enkel na selectie - B/C/I (met eventueel getal) = het niveau van de competitiegroep
PLUS = plusgroep enkel na selectie
BASIS = plusgroep enkel na selectie
17:30 | 19:00 | TT Plus (°2018-°2017-°2016-°2015) - na selectie |
|
18:00 | 19:30 | ACRO Recrea | |
18:00 | 20:00 | ACRO Comp I - na selectie | |
19:00 | 20:30 | TT Plus (°2014 en ouder) - na selectie | |
17:00 | 19:30 | TT Comp C10-C11-C12 - na selectie | |
17:30 | 19:00 | TT Recrea Jongens 2e-3e-4e lj | |
18:00 | 19:30 | TUM Comp B1 - na selectie | |
18:00 | 20:30 | TT Comp C13+ - na selectie | |
19:00 | 20:30 | TUM Comp B2 - na selectie | |
13:30 | 15:00 | TUM Basis - na selectie | |
14:00 | 16:00 | Starters - na selectie | |
14:00 | 16:00 | TT Comp I7 - na selectie | |
14:00 | 16:00 | TT Comp I8-I9 - na selectie | |
16:00 | 17:00 | Kleuters + 1e leerjaar (groep 1) | |
17:00 | 18:00 | Kleuters + 1e leerjaar (groep 2) | |
17:30 | 19:00 | ACRO Comp I - na selectie | |
17:30 | 19:00 | ACRO Plus - na selectie | |
18:30 | 20:00 | TT Recrea Meisjes 4e-5e-6e lj | |
18:30 | 20:30 | ACRO Comp B/C - na selectie | |
19:00 | 20:30 | TUM Recrea Vanaf 6e lj | |
20:00 | 21:30 | Gymmix |
17:00 | 18:30 | TT Comp I7 - na selectie | |
17:00 | 19:00 | TT Comp I8-I9 - na selectie | |
17:00 | 19:30 | TT Comp C10-C11-C12 - na selectie | |
17:30 | 19:00 | TUM Recrea 2e-3e lj | |
18:00 | 20:30 | TT Comp C13+ - na selectie | |
19:00 | 20:30 | TT Recrea Meisjes Middelbaar | |
20:30 | 22:30 | Volley |
17:30 | 19:00 | ACRO Basis - na selectie | |
17:30 | 19:00 | ACRO Comp I - na selectie | |
18:00 | 19:30 | TUM Comp B1 - na selectie | |
18:00 | 19:30 | TUM Comp C1 | |
18:00 | 19:30 | TUM Comp C2 | |
19:00 | 21:30 | ACRO Comp B/C | |
19:30 | 21:00 | TUM Comp B2 |
09:00 | 10:00 | Kleuters + 1e leerjaar (groep 3) | |
09:30 | 11:30 | TT Plus (°2018-°2017-°2016) - na selectie | |
11:00 | 13:00 | TT Plus (°2015 en ouder) - na selectie | |
11:00 | 13:30 | ACRO Comp B/C | |
13:30 | 15:30 | ACRO Plus - na selectie | |
15:00 | 16:30 | TT Recrea Meisjes 2e-3e lj | |
16:30 | 17:30 | Kleuters + 1e leerjaar (groep 4) | |
17:00 | 18:30 | TUM Recrea 4e-5e lj | |
18:00 | 19:30 | TUM Plus - na selectie | |
19:00 | 20:30 | Gymmix |
09:00 | 10:30 | TUM Comp C1 | |
09:00 | 10:30 | TUM Plus - na selectie | |
09:00 | 11:00 | TT Comp I8-I9 | |
09:00 | 12:00 | TT Comp C10-C11-C12 | |
09:00 | 12:00 | TT Comp C13+ | |
09:30 | 11:00 | TT Recrea Jongens Vanaf 5e lj | |
10:00 | 11:30 | TUM Comp B1 | |
10:00 | 11:30 | TUM Comp C2 | |
10:30 | 12:30 | ACRO Basis - na selectie | |
10:30 | 12:30 | Starters - na selectie | |
10:30 | 12:30 | TT Comp I7 | |
11:30 | 13:00 | TUM Basis - na selectie | |
11:30 | 13:00 | TUM Comp B2 |
Alle info over de inschrijvingen vind je onder "lid worden"